| A C E L G A | A J O | A L B H A C A | A P I O | B E R E N J E N A | B O R R A J A | C A L A B A C I N | C A L A B A Z A | C E B O L L A | C O L | E S C A R O L A | E S P I N A C A | G U I S A N T E | H A B A | J U D I A | L E C H U G A | M A I Z | M E L O N | N A B O | P A T A T A | P E P I N O | P I M I E N T O | P U E R R O | R A B A N O | R E M O L A C H A | S A N D I A | T O M A T E | Z A N A H O R I A |
ACELGA | X | | | | | | | | | + | | | | | + | | | | | | | + | | + | | | + | + |
AJO | | X | + | | + | | | | | - | + | | - | - | - | ++ | | | | | + | ++ | - | | + | | ++ | + |
ALBAHACA | | | X | | | | | | | | | | | | + | | | | | | + | + | | | | | + | |
APIO | | | | X | + | | | | | ++ | | + | | | ++ | | | | | - | + | | ++ | + | | | ++ | - |
BERENJENA | | + | | + | X | + | | | + | + | + | + | | | + | + | | | | + | - | | + | + | | | | + |
BORRAJA | | | | | + | X | | | | | | + | | | | | | | | | + | | | | | | | |
CALABACÍN | | | | | | | X | | | | | | + | | + | + | | | | + | | | | | | | | |
CALABAZA | | | | | | | | X | | + | | | | | + | + | + | | | - | | | | | | | | |
CEBOLLA | | | | | + | | | | X | + | + | | - | | - | ++ | | + | | | ++ | | + | | + | + | ++ | ++ |
COL | + | | - | ++ | + | | | + | + | X | + | ++ | + | | + | ++ | | | + | ++ | + | ++ | + | | ++ | | + | + |
ESCAROLA | | + | | | + | | | | + | + | X | + | | | | | | | | | | | + | | | | | |
ESPINACA | | | | + | + | + | | | | ++ | + | X | + | + | + | + | | | | | | + | + | ++ | | | + | |
GUISANTE | | - | | | | | + | | - | + | | + | X | | - | + | + | + | + | | ++ | + | - | + | | + | + | ++ |
HABA | | - | | | | | | | | | | + | | X | | + | + | | | ++ | | | - | | | | | |
JUDÍA | + | - | + | ++ | + | | + | + | - | + | | + | - | - | X | + | ++ | | | + | ++ | + | - | + | - | | + | + |
LECHUGA | | ++ | | | + | | + | + | ++ | ++ | | + | + | + | + | X | | + | + | | ++ | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ |
MAÍZ | | | | | | | | + | | | | | + | + | ++ | | X | + | | + | + | | | | | + | | |
MELÓN | | | | | | | | | + | | | | + | | | + | + | X | | | | | | | | | | |
NABO | | | | | | | | | | + | | | + | | | + | | | X | | + | | | - | + | | | |
PATATA | | | | - | + | | + | - | | ++ | | | | ++ | + | | + | | | X | - | - | + | + | | | - | + |
PEPINO | | + | + | + | - | + | | | ++ | + | | | ++ | | ++ | ++ | + | | + | - | X | | | + | ++ | | - | |
PIMIENTO | + | ++ | + | | | | | | | ++ | | + | + | | + | + | | | | - | | X | + | + | | | | |
PUERRO | | - | | ++ | + | | | | + | + | + | + | - | - | - | ++ | | | | + | | + | X | - | + | | + | ++ |
RÁBANO | + | | | + | + | | | | | | | ++ | + | | + | ++ | | | - | + | + | + | - | X | | | + | ++ |
REMOLAChA | | + | | | | | | | + | ++ | | | | | - | + | | | + | | ++ | | + | | X | | | |
SANDÍA | | | | | | | | | + | | | | + | | | + | + | | | | | | | | | X | | |
TOMATE | + | ++ | + | ++ | | | | | ++ | + | | + | + | | + | ++ | | | | - | - | | + | + | | | X | ++ |
| + | + | | - | + | | | | ++ | + | | | ++ | | + | ++ | | | | + | | | ++ | ++ | | | ++ | X |
Compatibilidades
Suscribirse a:
Entradas (Atom)